貸付希望農地の情報(活用が見込まれる遊休農地)
詳細な農地情報については、eMAFF農地ナビでご確認ください。
借受けを希望される農地がありましたら、まずは機構まで電話(054-250-8989)または お問い合わせフォーム からご相談ください。
農地情報は、農地法第35条第1項に基づく市町農業委員会の通知ごとに掲載しています。
なお、掲載している農地は、所有権以外の権利を有する場合等があります。ご了承ください。
〇三島市の情報を追加しました。(R6.12.24)
東部
番号 | 市町村名 | 区域名 | 活用が見込まれる 遊休農地 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 下田市 | 下田市全域 | ||
2 | 東伊豆町 | 東伊豆町全域 | ||
3 | 河津町 | 河津町全域 | ||
4 | 南伊豆町 | 南伊豆町全域 | ||
5 | 松崎町 | 松崎町全域 | R5.5.1 | |
6 | 西伊豆町 | 西伊豆町全域 | ||
7 | 沼津市 | 原・浮嶋・愛鷹地区 | R5.11.17 | |
8 | 内浦・西浦地区 | |||
9 | 片浜・金岡・大岡・片平・静浦・戸田地区 | |||
10 | 熱海市 | 熱海市全域 | ||
11 | 三島市 | 三島市全域 | ||
12 | 伊東市 | 伊東市全域 | ||
13 | 御殿場市 | 御殿場市全域 | R5.5.22 R6.5.22 |
|
14 | 裾野市 | 裾野市全域 | ||
15 | 伊豆市 | 伊豆市全域 | R4.3.14 | |
16 | 伊豆の国市 | 韮山地区 | ||
17 | 伊豆長岡地区 | |||
18 | 大仁地区 | |||
19 | 函南町 | 函南町全域 | ||
20 | 長泉町 | 長泉町全域 | ||
21 | 小山町 | |||
22 | 富士市 | 富士市全域 | ||
23 | 富士宮市 | 富士宮市全域 | R5.7.21 |
中部
番号 | 市町村名 | 区域名 | 活用が見込まれる 遊休農地 |
備考 |
---|---|---|---|---|
24 | 静岡市清水区 | 小島・興津地区 | R5.4.21 | |
25 | 両河内地区 | |||
26 | 庵原・袖師地区 | |||
27 | 高部・飯田地区 | R6.4.30 | ||
28 | 清水・有度地区 | R6.4.30 | ||
29 | 由比・蒲原地区 | |||
30 | 静岡市葵区 | 美和地区 | ||
31 | しづはた地区 | |||
32 | 藁科地区 | R5.4.21 R6.4.30 |
||
33 | 東部地区 | R5.4.21 R6.4.30 |
||
34 | 静岡市駿河区 | 南部地区 | ||
35 | 長田地区 | |||
36 | 島田市 | 島田市全域 | R4.7.26 R5.6.21 |
|
37 | 焼津市 | 焼津市全域 | R6.3.14 | |
38 | 藤枝市 | 藤枝市全域 | ||
39 | 牧之原市 | 牧之原市全域 | ||
40 | 吉田町 | 吉田町全域 | ||
41 | 川根本町 | 川根本町全域 |
西部
番号 | 市町村名 | 区域名 | 活用が見込まれる 遊休農地 |
備考 |
---|---|---|---|---|
42 | 磐田市 | 磐田北部地区 | ||
43 | 磐田東部地区 | R5.5.1 R6.4.30 |
||
44 | 磐田西南地区 | R5.5.1 R6.4.30 |
||
45 | 福田地区 | R5.5.1 | ||
46 | 竜洋地区 | R5.5.1 R6.4.30 |
||
47 | 豊田地区 | R5.5.1 R6.4.30 |
||
48 | 豊岡地区 | R5.5.1 R6.4.30 |
||
49 | 袋井市 | 岡崎大畑地区 | ||
50 | 東地区 | |||
51 | 西地区 | |||
52 | 南地区 | |||
53 | 北地区 | |||
54 | 今井地区 | |||
55 | 三川地区 | |||
56 | 笠原地区 | |||
57 | 山梨・宇刈地区 | |||
58 | 浅羽地区 | |||
59 | 掛川市 | 東山・日坂・東山口・西山口地区 | ||
60 | 倉真地区 | |||
61 | 西郷・栗本地区 | R5.4.11 | ||
62 | 原泉・原田地区 | |||
63 | 原谷地区 | |||
64 | 和田岡地区 | R5.4.11 | ||
65 | 桜木地区 | |||
66 | 曽我・西南郷・掛川・上内田地区 | |||
67 | 千浜・睦浜・大坂地区 | R5.4.11 | ||
68 | 城東地区 | R5.4.11 | ||
69 | 横須賀・大渕地区 | R5.4.11 | ||
70 | 菊川市 | 内田地区 | R6.4.30 | |
71 | その他地区 | R5.1.16修正 R6.4.30 |
||
72 | 御前崎市 | 池新田地区 | ||
73 | 高松地区 | |||
74 | 新野地区 | |||
75 | 朝比奈地区 | |||
76 | 比木地区 | |||
77 | 佐倉地区 | |||
78 | 白羽地区 | |||
79 | 御前崎地区 | |||
80 | 森町 | 中川上地区 | ||
81 | その他地区 | |||
82 | 浜松市中区 | 富塚地区 | ||
83 | 萩丘地区 | |||
84 | 花川地区 | |||
85 | 江西地区 | |||
86 | 浜松市東区 | 積志地区 | R4.11.25 | |
87 | 長上地区 | |||
88 | 笠井地区 | |||
89 | 中ノ町地区 | |||
90 | 和田地区 | |||
91 | 浜松市西区 | 入野地区 | ||
92 | 篠原地区 | |||
93 | 庄内地区 | |||
94 | 和地地区 | |||
95 | 伊佐見地区 | |||
96 | 神久呂地区 | |||
97 | 舞阪地区 | |||
98 | 雄踏地区 | |||
99 | 浜松市南区 | 白脇地区 | ||
100 | 新津地区 | |||
101 | 河輪地区 | |||
102 | 五島地区 | |||
103 | 飯田地区 | |||
104 | 芳川地区 | |||
105 | 浜松市北区 | 三方原地区 | ||
106 | 都田地区 | |||
107 | 細江地区 | |||
108 | 引佐地区 | |||
109 | 三ヶ日地区 | |||
110 | 浜松市浜北区 | 浜名地区 | ||
111 | 北浜地区 | |||
112 | 中瀬地区 | |||
113 | 赤佐地区 | |||
114 | 麁玉地区 | |||
115 | 浜松市天竜区 | 天竜地区 | ||
116 | 春野地区 | |||
117 | 佐久間地区 | |||
118 | 水窪地区 | |||
119 | 龍山地区 | |||
120 | 湖西市 | 鷲津地区 | ||
121 | 新所・入出地区 | |||
122 | 知波田地区 | |||
123 | 白須賀地区 | |||
124 | 新居地区 |
御殿場市の情報を追加しました。(R6.5.22)
R3.1.21からR4.6.1まで及びR4.10.12に掲載した農地情報は取り下げました。(R6.5.9)
静岡市、磐田市、菊川市の情報を追加しました。(R6.4.30)
焼津市の情報を追加しました。(R6.3.14)
三島市の情報を追加しました。(R6.1.4)
沼津市の情報を追加しました。(R5.11.17)
富士宮市の情報を追加しました。(R5.7.21)
島田市の情報を追加しました。(R5.6.21)
御殿場市の情報を追加しました。(R5.5.22)
磐田市、松崎町の情報を追加しました。(R5.5.1)
静岡市の情報を追加しました。(R5.4.21)
掛川市の情報を追加しました。(R5.4.11)
R2.2.26からR2.9.1までに掲載した農地情報は取り下げました。(R5.4.11)
三島市の情報を追加しました。(R5.1.16)
菊川市(R4.12.7)の情報を修正しました。(R5.1.16)
菊川市の情報を追加しました。(R4.12.7)
浜松市の情報を追加しました。(R4.11.25)
沼津市の情報(R3.1.17)を削除しました。(R4.10.17)
島田市の情報を追加しました。(R4.7.26)
H30.1.11からR1.12.27までに掲載した農地情報は取り下げました。(R4.7.26)
H29.1.18からH29.12.26までに掲載した農地情報は取り下げました。(H31.1.10)
H28.8.17からH29.1.11までに掲載した農地情報は取り下げました。(H30.3.12)